| 0132 | |||
|---|---|---|---|
| 7940 | |||
| 7035 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4281 | 1828 | 6517 | 7887 |
| 4050 | 5702 | 9455 | 2043 |
| 9092 | 5298 | 7693 | 5046 |
| 1194 | 9020 | 0708 | 3448 |
| 0833 | 5717 | 8891 | 3692 |
| 2108 | |||
|---|---|---|---|
| 0233 | |||
| 4993 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6054 | 1844 | 7618 | 9959 |
| 0713 | 3341 | 8197 | 7376 |
| 5086 | 7628 | 2021 | 7953 |
| 5729 | 6687 | 8946 | 8427 |
| 9972 | 9841 | 6717 | 2996 |
| 9990 | |||
|---|---|---|---|
| 4960 | |||
| 4582 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6283 | 8364 | 9485 | 2963 |
| 3201 | 7959 | 7960 | 3042 |
| 1681 | 7914 | 1454 | 7502 |
| 2278 | 4955 | 9342 | 9598 |
| 7187 | 0664 | 7069 | 0946 |
| 09 20 21 25 29 33 34 35 02 19 | ||||
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
906082 |
+ |
19 |
||
| 1st | 64479 | 4th | 4479 |
| 2nd | 29542 | 5th | 479 |
| 3rd | 34241 | 6th | 79 |
| 030200 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 03020 | | | 30200 |
| 3rd | 0302 | | | 0200 |
| 4th | 030 | | | 200 |
| 5th | 03 | | | 00 |
| 11 | 13 | 18 | 36 | 43 | 55 |
| 2 | 7 | 11 | 13 | 20 | 42 |
| 12 | 20 | 23 | 32 | 44 | 48 | +15 |
| 7881 | |||
|---|---|---|---|
| 6582 | |||
| 3324 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5829 | 9550 | 9858 | 0680 |
| 6684 | 5117 | 0903 | 3911 |
| 5198 | 9932 | 3388 | 1198 |
| 9981 | 5270 | 7425 | 7587 |
| 6716 | 5118 | 3859 | 4425 |
| 9579 | |||
|---|---|---|---|
| 6200 | |||
| 1806 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2426 | 2289 | 9857 | 6774 |
| 6928 | 3058 | 3442 | 4256 |
| 5078 | 1342 | 4654 | 4573 |
| 0529 | 2067 | 7475 | 7370 |
| 0354 | 9423 | 0507 | 9402 |
| 244 | |||
|---|---|---|---|
| 549 | |||
| 007 |
| 11 | 24 | 25 | 35 | 42 | 44 | +15 |
| 0629 | |||
|---|---|---|---|
| 5991 | |||
| 3366 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8784 | 7757 | 9705 | 8419 |
| 7383 | 6411 | 8277 | 6879 |
| 5744 | 5392 | 6432 | 6310 |
| 3680 | 3534 | 3090 | 1761 |
| 2192 | 1523 | 1755 | 1123 |
| 5 | 26 | 28 | 30 | 34 | 46 | +42 |
| Group 1 | $5,084,654 | 1 |
| Group 2 | $238,504 | 2 |
| Group 3 | $2,294 | 143 |
| Group 4 | $426 | 420 |
| Group 5 | $50 | 9,362 |
| Group 6 | $25 | 12,201 |
| Group 7 | $10 | 175,149 |