| 6103 | |||
|---|---|---|---|
| 8173 | |||
| 3228 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4736 | 1981 | 9562 | 2064 |
| 9796 | 5529 | 3614 | 6139 |
| 9534 | 7650 | 5858 | 6863 |
| 7929 | 4410 | 2820 | 0284 |
| 2749 | 6490 | 3386 | 3613 |
| 7517 | |||
|---|---|---|---|
| 2034 | |||
| 6151 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0051 | 3778 | 7225 | 6738 |
| 9435 | 7110 | 8351 | 8580 |
| 9051 | 5854 | 5127 | 8043 |
| 6486 | 1815 | 8300 | 9275 |
| 0098 | 4556 | 1173 | 2303 |
| 8404 | |||
|---|---|---|---|
| 4089 | |||
| 4497 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0673 | 4376 | 6357 | 1413 |
| 1789 | 6426 | 8461 | 8029 |
| 4779 | 1364 | 9753 | 8743 |
| 5721 | 5142 | 0328 | 6397 |
| 8648 | 4873 | 6570 | 5946 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
048997 |
+ |
14 |
||
| 1st | 88123 | 4th | 8123 |
| 2nd | 25393 | 5th | 123 |
| 3rd | 37077 | 6th | 23 |
| 118797 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 11879 | | | 18797 |
| 3rd | 1187 | | | 8797 |
| 4th | 118 | | | 797 |
| 5th | 11 | | | 97 |
| 22 | 34 | 38 | 40 | 48 | 54 |
| 19 | 27 | 34 | 40 | 42 | 55 |
| 22 | 32 | 40 | 41 | 45 | 49 | +13 |
| 8317 | |||
|---|---|---|---|
| 3110 | |||
| 9589 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0874 | 5334 | 2644 | 4679 |
| 0066 | 9209 | 0715 | 7358 |
| 7497 | 9459 | 2330 | 9866 |
| 3060 | 1747 | 2412 | 2408 |
| 4349 | 3761 | 3109 | 3141 |
| 5186 | |||
|---|---|---|---|
| 1997 | |||
| 9358 | |||
Special |
Consolation |
||
| 3547 | 9233 | 6627 | 6183 |
| 2318 | 1567 | 3870 | 0997 |
| 7325 | 0528 | 5455 | 1852 |
| 0012 | 1757 | 0401 | 3627 |
| 3842 | 1098 | 4537 | 4287 |
| 711 | |||
|---|---|---|---|
| 819 | |||
| 478 |
| 01 | 05 | 08 | 35 | 40 | 45 | +03 |
| 2296 | |||
|---|---|---|---|
| 1279 | |||
| 7765 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9181 | 8742 | 8970 | 7889 |
| 8464 | 8171 | 7591 | 7536 |
| 7714 | 6736 | 7513 | 7117 |
| 5032 | 4694 | 6879 | 3734 |
| 4298 | 3632 | 3378 | 1613 |
| 5 | 26 | 28 | 30 | 34 | 46 | +42 |
| Group 1 | $5,084,654 | 1 |
| Group 2 | $238,504 | 2 |
| Group 3 | $2,294 | 143 |
| Group 4 | $426 | 420 |
| Group 5 | $50 | 9,362 |
| Group 6 | $25 | 12,201 |
| Group 7 | $10 | 175,149 |