DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
9519 | x3 |
4365 | x3 |
1857 | x3 |
2940 | x3 |
0545 | x3 |
0796 | x3 |
3821 | x3 |
9677 | x3 |
9518 | x3 |
2971 | x3 |
5485 | x3 |
8314 | x3 |
7903 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
9848 | x5 |
3424 | x5 |
0155 | x5 |
6944 | x5 |
7165 | x4 |
2414 | x4 |
2940 | x4 |
8559 | x4 |
0545 | x4 |
8541 | x4 |
0796 | x4 |
1128 | x4 |
3846 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
2940 | x4 |
3960 | x4 |
2551 | x3 |
0576 | x3 |
5182 | x3 |
7560 | x3 |
1128 | x3 |
4937 | x3 |
5217 | x3 |
5302 | x3 |
8529 | x3 |
0974 | x3 |
2414 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
0795 | x2 |
6254 | x2 |
5302 | x2 |
3480 | x2 |
2971 | x2 |
7181 | x2 |
5485 | x2 |
8559 | x2 |
7903 | x2 |
8529 | x2 |
0368 | x2 |
3509 | x2 |
1584 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
8355 | x2 |
4509 | x2 |
8701 | x2 |
9255 | x2 |
1365 | x2 |
3162 | x2 |
9677 | x2 |
6211 | x2 |
2724 | x2 |
1128 | x2 |
3991 | x2 |
5874 | x2 |
5139 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
1841 | x3 |
9519 | x2 |
0545 | x2 |
6893 | x2 |
8519 | x2 |
1355 | x2 |
0923 | x2 |
2570 | x2 |
8314 | x2 |
1990 | x2 |
9975 | x2 |
0176 | x2 |
4365 | x2 |