DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 2460 | x4 |
| 8816 | x4 |
| 6903 | x3 |
| 1504 | x3 |
| 0969 | x3 |
| 0372 | x3 |
| 1272 | x3 |
| 6223 | x3 |
| 3486 | x3 |
| 8400 | x3 |
| 3588 | x3 |
| 3399 | x3 |
| 4338 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x6 |
| 8816 | x5 |
| 4052 | x5 |
| 1424 | x5 |
| 7343 | x4 |
| 4899 | x4 |
| 0412 | x4 |
| 2669 | x4 |
| 0372 | x4 |
| 2460 | x4 |
| 0285 | x4 |
| 9680 | x4 |
| 6166 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x5 |
| 6889 | x3 |
| 2753 | x3 |
| 1322 | x3 |
| 5884 | x3 |
| 0272 | x3 |
| 5002 | x3 |
| 8197 | x3 |
| 3212 | x3 |
| 5808 | x3 |
| 2367 | x3 |
| 2669 | x3 |
| 0462 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 3588 | x3 |
| 3170 | x2 |
| 8791 | x2 |
| 0920 | x2 |
| 2523 | x2 |
| 6223 | x2 |
| 0316 | x2 |
| 9951 | x2 |
| 5217 | x2 |
| 8697 | x2 |
| 9028 | x2 |
| 4724 | x2 |
| 5787 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 5411 | x2 |
| 3199 | x2 |
| 2460 | x2 |
| 5396 | x2 |
| 6398 | x2 |
| 0237 | x2 |
| 0372 | x2 |
| 0679 | x2 |
| 4560 | x2 |
| 3021 | x2 |
| 9212 | x2 |
| 8113 | x2 |
| 3399 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 4904 | x3 |
| 2529 | x2 |
| 5366 | x2 |
| 0342 | x2 |
| 4835 | x2 |
| 7712 | x2 |
| 3578 | x2 |
| 0999 | x2 |
| 0705 | x2 |
| 5529 | x2 |
| 5710 | x2 |
| 3791 | x2 |
| 0969 | x2 |