| 3147 | |||
|---|---|---|---|
| 8897 | |||
| 4221 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0610 | 1145 | 7372 | 3691 |
| 2549 | 6379 | 9649 | 0360 |
| 8930 | 7541 | 1623 | 0428 |
| 6433 | 4006 | 2959 | 9524 |
| 4513 | 2176 | 8968 | 1594 |
| 1418 | |||
|---|---|---|---|
| 7753 | |||
| 1468 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0069 | 3464 | 9409 | 0347 |
| 5688 | 0719 | 7173 | 2094 |
| 4055 | 6308 | 1093 | 2658 |
| 5692 | 4208 | 4351 | 5345 |
| 7426 | 5917 | 5753 | 1178 |
| 6262 | |||
|---|---|---|---|
| 0598 | |||
| 9768 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5621 | 2146 | 0464 | 7303 |
| 9603 | 1618 | 3407 | 1500 |
| 4703 | 8449 | 5109 | 6682 |
| 2901 | 2971 | 1396 | 1121 |
| 9229 | 3254 | 6058 | 2382 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
629868 |
+ |
12 |
||
| 1st | 14570 | 4th | 4570 |
| 2nd | 98646 | 5th | 570 |
| 3rd | 29125 | 6th | 70 |
| 621372 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 62137 | | | 21372 |
| 3rd | 6213 | | | 1372 |
| 4th | 621 | | | 372 |
| 5th | 62 | | | 72 |
| 7 | 18 | 23 | 35 | 53 | 54 |
| 1 | 18 | 35 | 42 | 43 | 58 |
| 1 | 20 | 32 | 40 | 41 | 44 | +34 |
| 0311 | |||
|---|---|---|---|
| 9551 | |||
| 4927 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8479 | 7782 | 1991 | 9478 |
| 4767 | 1017 | 0317 | 2449 |
| 5203 | 6690 | 9675 | 7054 |
| 0992 | 2361 | 3617 | 4940 |
| 1021 | 7455 | 4033 | 0799 |
| 3750 | |||
|---|---|---|---|
| 4685 | |||
| 4588 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2017 | 8786 | 0750 | 7663 |
| 0285 | 7032 | 8509 | 4897 |
| 8807 | 3362 | 7563 | 7086 |
| 4622 | 6453 | 5607 | 9745 |
| 1314 | 5624 | 3311 | 2022 |
| 359 | |||
|---|---|---|---|
| 977 | |||
| 386 |
| 14 | 19 | 22 | 28 | 35 | 36 | +01 |
| 4294 | |||
|---|---|---|---|
| 7177 | |||
| 6128 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9733 | 9323 | 8038 | 6159 |
| 7277 | 5548 | 5545 | 3873 |
| 4920 | 2381 | 3861 | 2378 |
| 2334 | 2229 | 2347 | 1774 |
| 1877 | 1612 | 1237 | 1207 |
| 6 | 12 | 28 | 43 | 45 | 47 | +16 |
| Group 1 | $4,667,103 | 2 |
| Group 2 | $235,386 | 4 |
| Group 3 | $1,779 | 364 |
| Group 4 | $432 | 819 |
| Group 5 | $50 | 19,119 |
| Group 6 | $25 | 25,751 |
| Group 7 | $10 | 348,329 |