| 4082 | |||
|---|---|---|---|
| 7312 | |||
| 4502 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9714 | 9525 | 5039 | 8063 |
| 4669 | 4061 | 8852 | 1457 |
| 6239 | 7641 | 3589 | 1271 |
| 7903 | 1181 | 5180 | 7321 |
| 6039 | 8673 | 8370 | 4279 |
| 6234 | |||
|---|---|---|---|
| 0028 | |||
| 4920 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8059 | 9062 | 6923 | 8302 |
| 7119 | 5106 | 1229 | 4730 |
| 2338 | 2714 | 8865 | 7611 |
| 8482 | 8201 | 0502 | 2810 |
| 7319 | 8369 | 5205 | 4497 |
| 2870 | |||
|---|---|---|---|
| 3649 | |||
| 2956 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6969 | 9760 | 0895 | 2340 |
| 2104 | 6161 | 6150 | 2783 |
| 9152 | 8845 | 0586 | 3247 |
| 9364 | 6477 | 2871 | 5354 |
| 9533 | 4968 | 9022 | 9683 |
| 02 03 07 08 13 21 30 36 19 35 | ||||
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
704956 |
+ |
08 |
||
| 1st | 58947 | 4th | 8947 |
| 2nd | 34729 | 5th | 947 |
| 3rd | 74550 | 6th | 47 |
| 156178 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 15617 | | | 56178 |
| 3rd | 1561 | | | 6178 |
| 4th | 156 | | | 178 |
| 5th | 15 | | | 78 |
| 21 | 33 | 39 | 44 | 50 | 52 |
| 6 | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| 10 | 16 | 30 | 42 | 43 | 46 | +12 |
| 5999 | |||
|---|---|---|---|
| 7710 | |||
| 5076 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2978 | 2977 | 5284 | 6365 |
| 4386 | 4627 | 5782 | 1972 |
| 2544 | 6079 | 5023 | 2202 |
| 6074 | 9238 | 8076 | 7475 |
| 4818 | 3806 | 5440 | 1156 |
| 4476 | |||
|---|---|---|---|
| 9124 | |||
| 6470 | |||
Special |
Consolation |
||
| 1129 | 4522 | 1390 | 1771 |
| 3784 | 0512 | 7475 | 8458 |
| 5937 | 3218 | 6090 | 9965 |
| 1624 | 4151 | 3882 | 7038 |
| 1159 | 3785 | 5225 | 1200 |
| 087 | |||
|---|---|---|---|
| 750 | |||
| 523 |
| 03 | 05 | 26 | 27 | 29 | 39 | +31 |
| 2085 | |||
|---|---|---|---|
| 5548 | |||
| 3502 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7848 | 6442 | 9410 | 8866 |
| 6024 | 4517 | 7337 | 6742 |
| 2635 | 1878 | 5454 | 5262 |
| 1599 | 1408 | 3932 | 3749 |
| 1402 | 0703 | 1999 | 1266 |
| 6 | 12 | 28 | 43 | 45 | 47 | +16 |
| Group 1 | $4,667,103 | 2 |
| Group 2 | $235,386 | 4 |
| Group 3 | $1,779 | 364 |
| Group 4 | $432 | 819 |
| Group 5 | $50 | 19,119 |
| Group 6 | $25 | 25,751 |
| Group 7 | $10 | 348,329 |