DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 6501 | x4 |
| 8254 | x4 |
| 6061 | x4 |
| 6863 | x3 |
| 6735 | x3 |
| 5849 | x3 |
| 6067 | x3 |
| 5106 | x3 |
| 9488 | x3 |
| 3536 | x3 |
| 7721 | x3 |
| 8890 | x3 |
| 4525 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 6061 | x5 |
| 2742 | x4 |
| 9125 | x4 |
| 4014 | x4 |
| 0095 | x4 |
| 7096 | x4 |
| 7049 | x4 |
| 1107 | x4 |
| 9562 | x4 |
| 7721 | x4 |
| 4311 | x4 |
| 4514 | x4 |
| 6161 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 6501 | x3 |
| 7007 | x3 |
| 4264 | x3 |
| 4514 | x3 |
| 2530 | x3 |
| 6370 | x3 |
| 4014 | x3 |
| 2742 | x3 |
| 3317 | x3 |
| 4814 | x3 |
| 2306 | x3 |
| 4956 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 8944 | x2 |
| 5608 | x2 |
| 5986 | x2 |
| 4465 | x2 |
| 8705 | x2 |
| 0653 | x2 |
| 6130 | x2 |
| 8077 | x2 |
| 3017 | x2 |
| 7946 | x2 |
| 1659 | x2 |
| 1528 | x2 |
| 6863 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 8520 | x2 |
| 6735 | x2 |
| 3934 | x2 |
| 0184 | x2 |
| 6045 | x2 |
| 6714 | x2 |
| 8254 | x2 |
| 4547 | x2 |
| 2906 | x2 |
| 4369 | x2 |
| 3753 | x2 |
| 9406 | x2 |
| 0834 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 4291 | x2 |
| 3559 | x2 |
| 6524 | x2 |
| 2308 | x2 |
| 5594 | x2 |
| 1494 | x2 |
| 5106 | x2 |
| 7139 | x2 |
| 5849 | x2 |
| 3051 | x2 |
| 5355 | x2 |
| 0162 | x2 |
| 3422 | x2 |