DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 8362 | x3 |
| 1044 | x3 |
| 8545 | x3 |
| 9042 | x3 |
| 3863 | x3 |
| 5099 | x3 |
| 9369 | x3 |
| 4260 | x3 |
| 7318 | x3 |
| 4670 | x3 |
| 1504 | x3 |
| 0520 | x3 |
| 4742 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 8027 | x5 |
| 8047 | x5 |
| 2810 | x4 |
| 9042 | x4 |
| 2634 | x4 |
| 8545 | x4 |
| 2191 | x4 |
| 7003 | x4 |
| 8388 | x4 |
| 4670 | x4 |
| 5584 | x4 |
| 5174 | x4 |
| 0285 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 8474 | x3 |
| 8027 | x3 |
| 9042 | x3 |
| 8047 | x3 |
| 4890 | x3 |
| 1166 | x3 |
| 1783 | x3 |
| 0285 | x3 |
| 7517 | x3 |
| 0687 | x3 |
| 0885 | x3 |
| 7298 | x3 |
| 5251 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 8154 | x3 |
| 0385 | x2 |
| 2819 | x2 |
| 3659 | x2 |
| 2540 | x2 |
| 6174 | x2 |
| 2262 | x2 |
| 1673 | x2 |
| 6323 | x2 |
| 7625 | x2 |
| 5099 | x2 |
| 2439 | x2 |
| 7843 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 8362 | x3 |
| 6197 | x2 |
| 0097 | x2 |
| 0756 | x2 |
| 1984 | x2 |
| 5537 | x2 |
| 2634 | x2 |
| 9311 | x2 |
| 4113 | x2 |
| 5515 | x2 |
| 2060 | x2 |
| 8012 | x2 |
| 4804 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 1504 | x3 |
| 4260 | x3 |
| 6009 | x2 |
| 6230 | x2 |
| 3863 | x2 |
| 1296 | x2 |
| 3573 | x2 |
| 1784 | x2 |
| 0110 | x2 |
| 9369 | x2 |
| 9959 | x2 |
| 6069 | x2 |
| 2483 | x2 |