DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 6240 | x4 |
| 0185 | x3 |
| 0969 | x3 |
| 0372 | x3 |
| 6223 | x3 |
| 3486 | x3 |
| 8400 | x3 |
| 1504 | x3 |
| 3399 | x3 |
| 9971 | x3 |
| 4904 | x3 |
| 8558 | x3 |
| 8816 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x6 |
| 4052 | x5 |
| 2260 | x5 |
| 0772 | x5 |
| 0483 | x4 |
| 1746 | x4 |
| 3532 | x4 |
| 8105 | x4 |
| 7245 | x4 |
| 1322 | x4 |
| 4012 | x4 |
| 1393 | x4 |
| 5271 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x5 |
| 4190 | x3 |
| 2753 | x3 |
| 1322 | x3 |
| 5884 | x3 |
| 0272 | x3 |
| 8197 | x3 |
| 3212 | x3 |
| 5808 | x3 |
| 2669 | x3 |
| 6889 | x3 |
| 1346 | x3 |
| 9323 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 1673 | x3 |
| 5991 | x2 |
| 2523 | x2 |
| 6903 | x2 |
| 9275 | x2 |
| 1504 | x2 |
| 0593 | x2 |
| 4724 | x2 |
| 0498 | x2 |
| 0920 | x2 |
| 6223 | x2 |
| 7050 | x2 |
| 0316 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 8144 | x2 |
| 4666 | x2 |
| 6398 | x2 |
| 0237 | x2 |
| 0372 | x2 |
| 9212 | x2 |
| 3199 | x2 |
| 3399 | x2 |
| 9126 | x2 |
| 7500 | x2 |
| 7958 | x2 |
| 3076 | x2 |
| 0929 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 4904 | x3 |
| 1296 | x2 |
| 8545 | x2 |
| 4618 | x2 |
| 8103 | x2 |
| 0175 | x2 |
| 4260 | x2 |
| 0935 | x2 |
| 3279 | x2 |
| 7652 | x2 |
| 2219 | x2 |
| 0342 | x2 |
| 2158 | x2 |