DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 6061 | x4 |
| 1784 | x3 |
| 4014 | x3 |
| 6735 | x3 |
| 5849 | x3 |
| 6067 | x3 |
| 3536 | x3 |
| 8890 | x3 |
| 7721 | x3 |
| 4525 | x3 |
| 0246 | x3 |
| 5355 | x3 |
| 2707 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 6061 | x5 |
| 4311 | x5 |
| 1390 | x4 |
| 4980 | x4 |
| 2707 | x4 |
| 6161 | x4 |
| 4514 | x4 |
| 0095 | x4 |
| 3130 | x4 |
| 4014 | x4 |
| 4334 | x4 |
| 2530 | x4 |
| 9562 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 1784 | x3 |
| 5355 | x3 |
| 0572 | x3 |
| 4311 | x3 |
| 7007 | x3 |
| 4264 | x3 |
| 4514 | x3 |
| 2530 | x3 |
| 6370 | x3 |
| 4014 | x3 |
| 2742 | x3 |
| 3317 | x3 |
| 4814 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 8944 | x3 |
| 7342 | x3 |
| 5183 | x2 |
| 1659 | x2 |
| 5986 | x2 |
| 8705 | x2 |
| 0653 | x2 |
| 6130 | x2 |
| 8077 | x2 |
| 5608 | x2 |
| 3017 | x2 |
| 7946 | x2 |
| 1528 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 1151 | x2 |
| 4369 | x2 |
| 0834 | x2 |
| 2866 | x2 |
| 3934 | x2 |
| 0184 | x2 |
| 6045 | x2 |
| 6714 | x2 |
| 4547 | x2 |
| 2906 | x2 |
| 3753 | x2 |
| 9193 | x2 |
| 6735 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 1784 | x2 |
| 3710 | x2 |
| 6524 | x2 |
| 5594 | x2 |
| 1494 | x2 |
| 7139 | x2 |
| 5849 | x2 |
| 3051 | x2 |
| 5355 | x2 |
| 0162 | x2 |
| 2142 | x2 |
| 1458 | x2 |
| 3559 | x2 |