DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 5794 | x3 |
| 5099 | x3 |
| 4904 | x3 |
| 6240 | x3 |
| 8545 | x3 |
| 3532 | x3 |
| 6895 | x3 |
| 7318 | x3 |
| 9363 | x3 |
| 1938 | x3 |
| 1673 | x3 |
| 9080 | x3 |
| 9042 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 8027 | x6 |
| 0739 | x5 |
| 0772 | x5 |
| 4052 | x5 |
| 2260 | x5 |
| 0687 | x4 |
| 8834 | x4 |
| 4012 | x4 |
| 9287 | x4 |
| 1746 | x4 |
| 0412 | x4 |
| 0237 | x4 |
| 9363 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 0687 | x4 |
| 4802 | x3 |
| 4190 | x3 |
| 1175 | x3 |
| 2332 | x3 |
| 0462 | x3 |
| 1325 | x3 |
| 7962 | x3 |
| 9363 | x3 |
| 3713 | x3 |
| 9042 | x3 |
| 6414 | x3 |
| 1830 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 1673 | x3 |
| 5794 | x2 |
| 9080 | x2 |
| 4338 | x2 |
| 6459 | x2 |
| 5327 | x2 |
| 3659 | x2 |
| 2991 | x2 |
| 2540 | x2 |
| 1938 | x2 |
| 1598 | x2 |
| 3170 | x2 |
| 6174 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 0295 | x2 |
| 5442 | x2 |
| 5515 | x2 |
| 0097 | x2 |
| 2060 | x2 |
| 4804 | x2 |
| 0444 | x2 |
| 8144 | x2 |
| 3137 | x2 |
| 7598 | x2 |
| 7822 | x2 |
| 9311 | x2 |
| 9461 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 4904 | x3 |
| 4260 | x3 |
| 2823 | x2 |
| 2483 | x2 |
| 4253 | x2 |
| 6939 | x2 |
| 2529 | x2 |
| 3532 | x2 |
| 2941 | x2 |
| 1293 | x2 |
| 6240 | x2 |
| 9166 | x2 |
| 2385 | x2 |