DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 9656 | x4 |
| 9369 | x4 |
| 2842 | x3 |
| 6513 | x3 |
| 8222 | x3 |
| 6056 | x3 |
| 8362 | x3 |
| 6862 | x3 |
| 2068 | x3 |
| 8603 | x3 |
| 0116 | x3 |
| 4290 | x3 |
| 7234 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 9656 | x5 |
| 8603 | x4 |
| 2810 | x4 |
| 6986 | x4 |
| 9369 | x4 |
| 5248 | x4 |
| 2191 | x4 |
| 0709 | x4 |
| 8596 | x4 |
| 6513 | x4 |
| 7298 | x4 |
| 6494 | x4 |
| 6946 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 9656 | x4 |
| 2842 | x3 |
| 1581 | x3 |
| 6772 | x3 |
| 1360 | x3 |
| 3950 | x3 |
| 2068 | x3 |
| 8474 | x3 |
| 0885 | x3 |
| 0159 | x3 |
| 4347 | x3 |
| 6779 | x3 |
| 0590 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 5992 | x2 |
| 8105 | x2 |
| 0116 | x2 |
| 8603 | x2 |
| 2204 | x2 |
| 5025 | x2 |
| 7278 | x2 |
| 8667 | x2 |
| 6056 | x2 |
| 8222 | x2 |
| 5946 | x2 |
| 5991 | x2 |
| 8154 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 1434 | x3 |
| 8362 | x3 |
| 2842 | x2 |
| 9346 | x2 |
| 0052 | x2 |
| 1936 | x2 |
| 2640 | x2 |
| 1966 | x2 |
| 3374 | x2 |
| 4436 | x2 |
| 4290 | x2 |
| 0295 | x2 |
| 7318 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 9369 | x3 |
| 9656 | x3 |
| 3573 | x3 |
| 8121 | x2 |
| 0396 | x2 |
| 7234 | x2 |
| 2853 | x2 |
| 8611 | x2 |
| 7663 | x2 |
| 6009 | x2 |
| 6468 | x2 |
| 4695 | x2 |
| 7172 | x2 |