| 8785 | |||
|---|---|---|---|
| 1759 | |||
| 1792 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9972 | 8585 | 7263 | 0887 |
| 3335 | 1521 | 1383 | 9155 |
| 3770 | 9546 | 0410 | 3059 |
| 3294 | 3823 | 3937 | 0926 |
| 2547 | 8793 | 7138 | 1031 |
| 0725 | |||
|---|---|---|---|
| 5902 | |||
| 0557 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7473 | 9280 | 4014 | 2251 |
| 7585 | 5045 | 5507 | 8765 |
| 7573 | 0179 | 0696 | 9615 |
| 2234 | 4484 | 0296 | 7921 |
| 8056 | 6141 | 5199 | 5660 |
| 5117 | |||
|---|---|---|---|
| 2167 | |||
| 3148 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6384 | 8792 | 8967 | 8568 |
| 6506 | 2341 | 3687 | 9247 |
| 3764 | 3182 | 2875 | 0083 |
| 8137 | 9569 | 2278 | 7755 |
| 9215 | 9284 | 1555 | 6289 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
176748 |
+ |
11 |
||
| 1st | 66094 | 4th | 6094 |
| 2nd | 38278 | 5th | 094 |
| 3rd | 91038 | 6th | 94 |
| 830223 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 83022 | | | 30223 |
| 3rd | 8302 | | | 0223 |
| 4th | 830 | | | 223 |
| 5th | 83 | | | 23 |
| 2 | 9 | 14 | 18 | 45 | 47 |
| 18 | 21 | 41 | 43 | 49 | 50 |
| 27 | 28 | 31 | 43 | 44 | 50 | +47 |
| 6825 | |||
|---|---|---|---|
| 1657 | |||
| 4720 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8956 | 8810 | 1501 | 8093 |
| 5173 | 1199 | 9407 | 8799 |
| 8530 | 6813 | 3890 | 1226 |
| 8869 | 7675 | 6876 | 2816 |
| 4204 | 5681 | 4112 | 2141 |
| 6949 | |||
|---|---|---|---|
| 4712 | |||
| 3495 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7951 | 0237 | 8575 | 8116 |
| 8095 | 8564 | 1198 | 5462 |
| 9406 | 3472 | 7852 | 8094 |
| 2490 | 9608 | 0009 | 2119 |
| 0860 | 7410 | 5590 | 1661 |
| 143 | |||
|---|---|---|---|
| 184 | |||
| 171 |
| 06 | 10 | 16 | 20 | 22 | 27 | +03 |