| 8082 | |||
|---|---|---|---|
| 5490 | |||
| 0023 | |||
Special |
Consolation |
||
| 3560 | 3270 | 1157 | 6294 |
| 1007 | 1543 | 5201 | 1617 |
| 1533 | 5830 | 4496 | 6260 |
| 1445 | 6017 | 6075 | 5776 |
| 2230 | 7580 | 1461 | 4839 |
| 0325 | |||
|---|---|---|---|
| 3616 | |||
| 6698 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2856 | 6140 | 7939 | 1903 |
| 4855 | 6744 | 6034 | 6022 |
| 6401 | 6036 | 7546 | 0988 |
| 3498 | 5551 | 5177 | 0455 |
| 7914 | 2423 | 3806 | 5420 |
| 1678 | |||
|---|---|---|---|
| 6777 | |||
| 7811 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9575 | 8211 | 0390 | 7146 |
| 2499 | 1424 | 3701 | 6474 |
| 6049 | 5943 | 8621 | 4554 |
| 2460 | 8048 | 5327 | 5233 |
| 1686 | 3938 | 4206 | 1558 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
787711 |
+ |
06 |
||
| 1st | 24010 | 4th | 4010 |
| 2nd | 66644 | 5th | 010 |
| 3rd | 76420 | 6th | 10 |
| 308288 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 30828 | | | 08288 |
| 3rd | 3082 | | | 8288 |
| 4th | 308 | | | 288 |
| 5th | 30 | | | 88 |
| 15 | 22 | 27 | 39 | 40 | 55 |
| 7 | 11 | 22 | 27 | 36 | 50 |
| 20 | 33 | 35 | 38 | 46 | 50 | +45 |
| 7213 | |||
|---|---|---|---|
| 2100 | |||
| 2007 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6866 | 0497 | 3728 | 6637 |
| 6267 | 5669 | 9439 | 4940 |
| 1505 | 2297 | 7267 | 4476 |
| 4291 | 6638 | 8691 | 7941 |
| 1379 | 3338 | 1003 | 2280 |
| 1765 | |||
|---|---|---|---|
| 3804 | |||
| 5800 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2443 | 5306 | 9078 | 4890 |
| 0770 | 7104 | 7100 | 1396 |
| 8824 | 6298 | 2738 | 9854 |
| 9448 | 6814 | 9228 | 8096 |
| 1549 | 0976 | 7585 | 1637 |
| 452 | |||
|---|---|---|---|
| 602 | |||
| 189 |
| 05 | 08 | 11 | 15 | 29 | 35 | +24 |
| 7596 | |||
|---|---|---|---|
| 5126 | |||
| 8424 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8865 | 8711 | 6966 | 6633 |
| 8708 | 7265 | 6159 | 4729 |
| 6912 | 5324 | 4462 | 3643 |
| 2733 | 1236 | 2636 | 2351 |
| 1152 | 0696 | 2103 | 0595 |
| 17 | 24 | 30 | 31 | 44 | 49 | +32 |
| Group 1 | $1,173,235 | 1 |
| Group 2 | $246,997 | 1 |
| Group 3 | $2,265 | 75 |
| Group 4 | $455 | 204 |
| Group 5 | $50 | 4,050 |
| Group 6 | $25 | 5,707 |
| Group 7 | $10 | 79,863 |