| 6906 | |||
|---|---|---|---|
| 7100 | |||
| 6516 | |||
Special |
Consolation |
||
| 1777 | 7120 | 4482 | 6467 |
| 1710 | 4406 | 7155 | 1294 |
| 2016 | 6415 | 6972 | 8259 |
| 7150 | 1164 | 7436 | 4454 |
| 2888 | 8626 | 4696 | 0779 |
| 9332 | |||
|---|---|---|---|
| 0305 | |||
| 0606 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5213 | 8435 | 2363 | 4381 |
| 8346 | 6147 | 1480 | 2131 |
| 7445 | 2858 | 3226 | 3036 |
| 5484 | 0014 | 8189 | 8649 |
| 8253 | 3342 | 6901 | 2212 |
| 3872 | |||
|---|---|---|---|
| 3175 | |||
| 1274 | |||
Special |
Consolation |
||
| 1613 | 9152 | 4904 | 7484 |
| 5730 | 8480 | 6307 | 9686 |
| 0164 | 0877 | 3039 | 2300 |
| 3683 | 7685 | 3934 | 3368 |
| 0504 | 9432 | 2995 | 4661 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
727574 |
+ |
08 |
||
| 1st | 84979 | 4th | 4979 |
| 2nd | 65562 | 5th | 979 |
| 3rd | 53129 | 6th | 79 |
| 854639 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 85463 | | | 54639 |
| 3rd | 8546 | | | 4639 |
| 4th | 854 | | | 639 |
| 5th | 85 | | | 39 |
| 28 | 31 | 32 | 36 | 46 | 49 |
| 15 | 22 | 37 | 47 | 48 | 55 |
| 1 | 8 | 10 | 12 | 27 | 49 | +33 |
| 4128 | |||
|---|---|---|---|
| 5685 | |||
| 5757 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7064 | 3880 | 9449 | 9878 |
| 7699 | 3751 | 6507 | 6180 |
| 5850 | 2546 | 4714 | 0705 |
| 8200 | 4083 | 8650 | 1690 |
| 2504 | 3420 | 3263 | 2628 |
| 2474 | |||
|---|---|---|---|
| 3442 | |||
| 6554 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0790 | 0881 | 0362 | 6223 |
| 4235 | 7136 | 7525 | 1722 |
| 9241 | 0240 | 2995 | 6364 |
| 3204 | 0736 | 7571 | 8618 |
| 4542 | 9190 | 1352 | 1447 |
| 230 | |||
|---|---|---|---|
| 951 | |||
| 760 |
| 08 | 20 | 23 | 31 | 33 | 42 | +38 |
| 0300 | |||
|---|---|---|---|
| 3807 | |||
| 8615 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9892 | 9850 | 9325 | 9284 |
| 9810 | 9203 | 8381 | 7370 |
| 7756 | 6707 | 5941 | 4743 |
| 6646 | 6043 | 3202 | 2215 |
| 5158 | 5075 | 2186 | 1125 |
| 8 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | +23 |
| Group 1 | $2,911,435 | 2 |
| Group 2 | $99,020 | 6 |
| Group 3 | $1,536 | 266 |
| Group 4 | $354 | 631 |
| Group 5 | $50 | 13,965 |
| Group 6 | $25 | 18,499 |
| Group 7 | $10 | 249,805 |