| 3922 | |||
|---|---|---|---|
| 5242 | |||
| 3884 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5606 | 5352 | 9655 | 0344 |
| 3520 | 9845 | 3127 | 3125 |
| 3669 | 3231 | 6201 | 1476 |
| 9766 | 4033 | 4553 | 7462 |
| 6049 | 4308 | 4647 | 7830 |
| 6810 | |||
|---|---|---|---|
| 2416 | |||
| 6983 | |||
Special |
Consolation |
||
| 1507 | 1959 | 6314 | 0508 |
| 1037 | 7022 | 7027 | 5891 |
| 6415 | 4033 | 5489 | 7673 |
| 5482 | 2020 | 9993 | 5061 |
| 5366 | 4846 | 2359 | 4661 |
| 1556 | |||
|---|---|---|---|
| 4825 | |||
| 8102 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5512 | 5164 | 5700 | 1741 |
| 4727 | 9487 | 9168 | 5256 |
| 6383 | 0781 | 5266 | 6384 |
| 3891 | 3792 | 6482 | 0769 |
| 1516 | 8816 | 4993 | 2227 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
562502 |
+ |
05 |
||
| 1st | 15765 | 4th | 5765 |
| 2nd | 73797 | 5th | 765 |
| 3rd | 09982 | 6th | 65 |
| 243041 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 24304 | | | 43041 |
| 3rd | 2430 | | | 3041 |
| 4th | 243 | | | 041 |
| 5th | 24 | | | 41 |
| 12 | 20 | 43 | 47 | 50 | 52 |
| 5 | 7 | 32 | 42 | 43 | 58 |
| 2 | 3 | 29 | 32 | 36 | 44 | +17 |
| 9495 | |||
|---|---|---|---|
| 8263 | |||
| 2367 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0157 | 4366 | 7326 | 8699 |
| 2680 | 6187 | 2575 | 2317 |
| 8795 | 2973 | 6622 | 5318 |
| 4166 | 3436 | 1096 | 1221 |
| 2382 | 3634 | 9295 | 5619 |
| 5026 | |||
|---|---|---|---|
| 3444 | |||
| 9977 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5603 | 9654 | 4552 | 7729 |
| 0222 | 1058 | 5664 | 2498 |
| 5476 | 6064 | 0483 | 3108 |
| 2612 | 5776 | 6962 | 7027 |
| 5579 | 8095 | 6533 | 4872 |
| 474 | |||
|---|---|---|---|
| 380 | |||
| 519 |
| 14 | 28 | 30 | 36 | 41 | 45 | +39 |
| 3580 | |||
|---|---|---|---|
| 5830 | |||
| 7175 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7363 | 7281 | 9943 | 8377 |
| 5804 | 4159 | 7571 | 6659 |
| 1646 | 1398 | 5337 | 3265 |
| 1181 | 0805 | 2807 | 1735 |
| 0523 | 0073 | 0840 | 0018 |
| 1 | 11 | 24 | 28 | 45 | 48 | +23 |
| Group 1 | $2,007,961 | 6 |
| Group 2 | $99,569 | 15 |
| Group 3 | $1,489 | 690 |
| Group 4 | $362 | 1,549 |
| Group 5 | $50 | 32,009 |
| Group 6 | $25 | 43,338 |
| Group 7 | $10 | 574,571 |