| 5715 | |||
|---|---|---|---|
| 2248 | |||
| 2170 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9175 | 1575 | 9243 | 2765 |
| 5197 | 3850 | 4160 | 6374 |
| 9674 | 4881 | 7837 | 4596 |
| 4859 | 8539 | 6454 | 5134 |
| 1451 | 9801 | 9158 | 0584 |
| 2649 | |||
|---|---|---|---|
| 1223 | |||
| 7507 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0036 | 2354 | 3188 | 7743 |
| 3536 | 7598 | 3211 | 2631 |
| 4095 | 9020 | 1638 | 7093 |
| 4386 | 6779 | 2113 | 4539 |
| 0647 | 3085 | 6348 | 2541 |
| 8205 | |||
|---|---|---|---|
| 7475 | |||
| 7438 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8637 | 3106 | 3166 | 8984 |
| 3433 | 7475 | 0184 | 2055 |
| 4312 | 2010 | 7735 | 6353 |
| 8208 | 5185 | 9818 | 2668 |
| 9336 | 8644 | 3645 | 1868 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
057538 |
+ |
12 |
||
| 1st | 03585 | 4th | 3585 |
| 2nd | 39005 | 5th | 585 |
| 3rd | 51984 | 6th | 85 |
| 087861 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 08786 | | | 87861 |
| 3rd | 0878 | | | 7861 |
| 4th | 087 | | | 861 |
| 5th | 08 | | | 61 |
| 2 | 14 | 18 | 37 | 41 | 51 |
| 11 | 13 | 50 | 51 | 54 | 55 |
| 4 | 6 | 19 | 24 | 29 | 34 | +12 |
| 3579 | |||
|---|---|---|---|
| 6469 | |||
| 1033 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9378 | 9790 | 1921 | 4435 |
| 4200 | 2202 | 0041 | 5706 |
| 8402 | 3064 | 7249 | 3859 |
| 4372 | 6341 | 8038 | 1605 |
| 9197 | 2011 | 4878 | 8332 |
| 0406 | |||
|---|---|---|---|
| 2948 | |||
| 7296 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4820 | 0780 | 8200 | 1590 |
| 2892 | 8144 | 7355 | 7087 |
| 7824 | 9947 | 9522 | 6293 |
| 5894 | 4451 | 4486 | 9327 |
| 1265 | 4653 | 3873 | 2183 |
| 629 | |||
|---|---|---|---|
| 447 | |||
| 953 |
| 02 | 13 | 20 | 30 | 37 | 43 | +29 |
| 8254 | |||
|---|---|---|---|
| 4204 | |||
| 0609 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9673 | 9513 | 9849 | 9189 |
| 7902 | 7394 | 9159 | 5848 |
| 7240 | 5852 | 5678 | 5598 |
| 3964 | 3350 | 5545 | 3074 |
| 2804 | 2556 | 0984 | 0031 |
| 3 | 6 | 16 | 35 | 38 | 46 | +23 |
| Group 1 | - | - |
| Group 2 | $75,506 | 3 |
| Group 3 | $2,884 | 54 |
| Group 4 | $326 | 261 |
| Group 5 | $50 | 4,285 |
| Group 6 | $25 | 6,646 |
| Group 7 | $10 | 80,950 |