| 2685 | |||
|---|---|---|---|
| 3811 | |||
| 1872 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5654 | 7724 | 3942 | 8534 |
| 5094 | 6075 | 0057 | 6243 |
| 5269 | 1214 | 6452 | 6695 |
| 0001 | 3856 | 0690 | 8243 |
| 9167 | 9527 | 6218 | 3538 |
| 2363 | |||
|---|---|---|---|
| 5165 | |||
| 2444 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5181 | 3559 | 6691 | 2302 |
| 8061 | 5419 | 7589 | 9621 |
| 7601 | 0622 | 8427 | 0972 |
| 5080 | 8081 | 8580 | 7431 |
| 9371 | 2615 | 9435 | 0595 |
| 9300 | |||
|---|---|---|---|
| 9306 | |||
| 5955 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4352 | 6492 | 2547 | 5766 |
| 1712 | 7976 | 8162 | 0532 |
| 8152 | 0228 | 9130 | 0944 |
| 6095 | 1533 | 4790 | 8471 |
| 2022 | 1345 | 5014 | 7236 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
000655 |
+ |
13 |
||
| 1st | 54638 | 4th | 4638 |
| 2nd | 90658 | 5th | 638 |
| 3rd | 56832 | 6th | 38 |
| 619873 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 61987 | | | 19873 |
| 3rd | 6198 | | | 9873 |
| 4th | 619 | | | 873 |
| 5th | 61 | | | 73 |
| 7 | 13 | 16 | 21 | 26 | 30 |
| 7 | 20 | 25 | 38 | 43 | 56 |
| 6 | 13 | 18 | 37 | 39 | 41 | +34 |
| 6785 | |||
|---|---|---|---|
| 7539 | |||
| 8659 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9030 | 5890 | 0305 | 8021 |
| 8795 | 7881 | 9592 | 7669 |
| 0330 | 9374 | 1529 | 9181 |
| 6483 | 2701 | 8934 | 5629 |
| 5958 | 6957 | 8632 | 9861 |
| 9151 | |||
|---|---|---|---|
| 0441 | |||
| 1201 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5388 | 7501 | 3557 | 0627 |
| 6074 | 5603 | 3324 | 7316 |
| 0484 | 7153 | 8462 | 3567 |
| 6496 | 3105 | 1429 | 8045 |
| 3126 | 5354 | 0128 | 1866 |
| 040 | |||
|---|---|---|---|
| 060 | |||
| 261 |
| 09 | 16 | 17 | 27 | 31 | 34 | +23 |
| 4438 | |||
|---|---|---|---|
| 2276 | |||
| 5618 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9853 | 8533 | 7757 | 7625 |
| 7348 | 4527 | 6881 | 3357 |
| 4294 | 3995 | 3135 | 2680 |
| 3836 | 2606 | 1849 | 1389 |
| 2536 | 1021 | 1172 | 1152 |
| 1 | 4 | 16 | 18 | 30 | 32 | +37 |
| Group 1 | $9,080,133 | 1 |
| Group 2 | $97,944 | 9 |
| Group 3 | $1,471 | 412 |
| Group 4 | $396 | 835 |
| Group 5 | $50 | 20,113 |
| Group 6 | $25 | 22,083 |
| Group 7 | $10 | 356,005 |