| 6627 | |||
|---|---|---|---|
| 5257 | |||
| 8435 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2346 | 0908 | 4311 | 9026 |
| 6719 | 4359 | 6483 | 4428 |
| 7058 | 5093 | 5670 | 6665 |
| 0384 | 9645 | 6368 | 2401 |
| 7127 | 7802 | 0406 | 9485 |
| 5789 | |||
|---|---|---|---|
| 2059 | |||
| 6977 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7198 | 0417 | 4461 | 4577 |
| 4184 | 9170 | 3049 | 0208 |
| 4996 | 7860 | 0901 | 8764 |
| 8386 | 3653 | 4460 | 3132 |
| 2033 | 1680 | 0310 | 6939 |
| 5230 | |||
|---|---|---|---|
| 5233 | |||
| 7227 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6095 | 7798 | 2010 | 3573 |
| 8725 | 9033 | 5254 | 6313 |
| 4178 | 1496 | 7367 | 8178 |
| 5810 | 9094 | 3755 | 8852 |
| 7236 | 8221 | 4599 | 6139 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
303327 |
+ |
12 |
||
| 1st | 66147 | 4th | 6147 |
| 2nd | 67390 | 5th | 147 |
| 3rd | 98938 | 6th | 47 |
| 860732 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 86073 | | | 60732 |
| 3rd | 8607 | | | 0732 |
| 4th | 860 | | | 732 |
| 5th | 86 | | | 32 |
| 14 | 23 | 24 | 31 | 37 | 51 |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 47 | 58 |
| 6 | 12 | 19 | 21 | 41 | 49 | +18 |
| 5761 | |||
|---|---|---|---|
| 8373 | |||
| 8341 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7690 | 5937 | 9562 | 4392 |
| 2369 | 5613 | 5339 | 9060 |
| 9331 | 5492 | 2020 | 7369 |
| 7987 | 3822 | 1170 | 6363 |
| 9410 | 2819 | 5744 | 7538 |
| 1959 | |||
|---|---|---|---|
| 2654 | |||
| 1955 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5832 | 0890 | 7163 | 7172 |
| 1682 | 3537 | 1862 | 0908 |
| 1787 | 3061 | 8492 | 5732 |
| 9288 | 7077 | 4267 | 0428 |
| 6252 | 1515 | 9816 | 8204 |
| 760 | |||
|---|---|---|---|
| 329 | |||
| 378 |
| 15 | 20 | 24 | 25 | 26 | 40 | +27 |
| 6225 | |||
|---|---|---|---|
| 2267 | |||
| 3066 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9339 | 8200 | 9911 | 8578 |
| 7765 | 6841 | 8192 | 8071 |
| 6132 | 5870 | 4467 | 4322 |
| 5583 | 3441 | 3668 | 3526 |
| 1460 | 0563 | 3271 | 0776 |
| 4 | 5 | 14 | 25 | 26 | 45 | +29 |
| Group 1 | $9,348,725 | 1 |
| Group 2 | $85,254 | 11 |
| Group 3 | $1,285 | 502 |
| Group 4 | $307 | 1,149 |
| Group 5 | $50 | 22,850 |
| Group 6 | $25 | 29,110 |
| Group 7 | $10 | 385,435 |