| 3673 | |||
|---|---|---|---|
| 2841 | |||
| 6807 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5323 | 9765 | 0920 | 6474 |
| 1155 | 4436 | 1091 | 0282 |
| 6009 | 4541 | 9783 | 5675 |
| 8899 | 2774 | 4206 | 3931 |
| 4724 | 3403 | 6238 | 1705 |
| 1367 | |||
|---|---|---|---|
| 0418 | |||
| 3995 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2219 | 9559 | 2551 | 0660 |
| 9751 | 3181 | 6468 | 8746 |
| 7382 | 3104 | 0077 | 3043 |
| 7931 | 4392 | 8130 | 2449 |
| 7140 | 9782 | 9049 | 4407 |
| 8857 | |||
|---|---|---|---|
| 3849 | |||
| 7669 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6924 | 4994 | 7359 | 8877 |
| 7244 | 3795 | 0455 | 4103 |
| 9636 | 7869 | 2731 | 6183 |
| 6326 | 8620 | 7085 | 2020 |
| 8316 | 4053 | 9144 | 0163 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
574969 |
+ |
18 |
||
| 1st | 24183 | 4th | 4183 |
| 2nd | 12661 | 5th | 183 |
| 3rd | 76154 | 6th | 83 |
| 575687 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 57568 | | | 75687 |
| 3rd | 5756 | | | 5687 |
| 4th | 575 | | | 687 |
| 5th | 57 | | | 87 |
| 12 | 23 | 31 | 34 | 44 | 53 |
| 3 | 8 | 19 | 23 | 30 | 51 |
| 20 | 27 | 30 | 36 | 43 | 50 | +22 |
| 7765 | |||
|---|---|---|---|
| 8169 | |||
| 7822 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4181 | 7494 | 8164 | 9358 |
| 1781 | 9513 | 8037 | 2449 |
| 6526 | 4245 | 7892 | 7836 |
| 9401 | 7163 | 8017 | 5819 |
| 4551 | 7171 | 0406 | 9876 |
| 8183 | |||
|---|---|---|---|
| 3261 | |||
| 6712 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9975 | 9981 | 5275 | 6336 |
| 5842 | 4607 | 4057 | 8051 |
| 7323 | 7589 | 8574 | 1950 |
| 3185 | 7290 | 2605 | 5479 |
| 7486 | 6463 | 9292 | 3997 |
| 856 | |||
|---|---|---|---|
| 000 | |||
| 454 |
| 07 | 14 | 19 | 21 | 23 | 35 | +20 |
| 1634 | |||
|---|---|---|---|
| 5878 | |||
| 4590 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8421 | 6853 | 7995 | 7851 |
| 5669 | 5470 | 7341 | 6575 |
| 4718 | 3823 | 6197 | 6130 |
| 2508 | 2372 | 2737 | 2155 |
| 2070 | 1701 | 0638 | 0278 |
| 7 | 10 | 30 | 33 | 44 | 45 | +46 |
| Group 1 | $4,765,028 | 1 |
| Group 2 | $227,341 | 2 |
| Group 3 | $1,992 | 157 |
| Group 4 | $517 | 330 |
| Group 5 | $50 | 8,923 |
| Group 6 | $25 | 10,170 |
| Group 7 | $10 | 166,374 |