| 6590 | |||
|---|---|---|---|
| 1944 | |||
| 2078 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5210 | 9198 | 2093 | 3717 |
| 7260 | 5713 | 9703 | 3223 |
| 8808 | 0813 | 5541 | 6078 |
| 2707 | 1599 | 4913 | 9614 |
| 7694 | 8171 | 2481 | 1275 |
| 6190 | |||
|---|---|---|---|
| 8253 | |||
| 6202 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7145 | 7845 | 6382 | 4559 |
| 2876 | 7117 | 0812 | 2243 |
| 4583 | 0411 | 2903 | 3332 |
| 7062 | 7889 | 5593 | 3504 |
| 2310 | 5093 | 9137 | 1326 |
| 4369 | |||
|---|---|---|---|
| 3443 | |||
| 5349 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5884 | 4991 | 3239 | 3310 |
| 8960 | 2384 | 7076 | 5194 |
| 8593 | 4583 | 7515 | 0637 |
| 1221 | 4859 | 5989 | 5744 |
| 3564 | 8549 | 7068 | 0215 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
694349 |
+ |
03 |
||
| 1st | 48656 | 4th | 8656 |
| 2nd | 22470 | 5th | 656 |
| 3rd | 10739 | 6th | 56 |
| 983885 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 98388 | | | 83885 |
| 3rd | 9838 | | | 3885 |
| 4th | 983 | | | 885 |
| 5th | 98 | | | 85 |
| 1 | 8 | 25 | 39 | 49 | 51 |
| 2 | 6 | 13 | 46 | 47 | 51 |
| 3 | 23 | 31 | 39 | 41 | 43 | +37 |
| 0986 | |||
|---|---|---|---|
| 3808 | |||
| 0475 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0568 | 4881 | 2127 | 3092 |
| 2013 | 9076 | 9391 | 0031 |
| 7862 | 1267 | 0867 | 6111 |
| 4259 | 8922 | 6147 | 3594 |
| 0745 | 6821 | 5260 | 4025 |
| 5491 | |||
|---|---|---|---|
| 7987 | |||
| 3076 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0723 | 0003 | 1142 | 9875 |
| 5605 | 0022 | 3013 | 5483 |
| 5706 | 7058 | 6028 | 1178 |
| 6627 | 2638 | 5527 | 4212 |
| 6594 | 3810 | 4049 | 6771 |
| 614 | |||
|---|---|---|---|
| 472 | |||
| 366 |
| 06 | 07 | 10 | 20 | 31 | 33 | +44 |
| 6028 | |||
|---|---|---|---|
| 1936 | |||
| 6118 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8148 | 7346 | 7719 | 6810 |
| 7213 | 6107 | 6103 | 4641 |
| 5206 | 4417 | 3902 | 3772 |
| 3238 | 2739 | 3443 | 3106 |
| 2159 | 0682 | 2000 | 0233 |
| 4 | 15 | 16 | 20 | 21 | 26 | +18 |
| Group 1 | $4,908,646 | 1 |
| Group 2 | $96,762 | 5 |
| Group 3 | $1,410 | 236 |
| Group 4 | $312 | 582 |
| Group 5 | $50 | 11,686 |
| Group 6 | $25 | 16,314 |
| Group 7 | $10 | 199,423 |