| 4524 | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 9825 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6276 | 8448 | 1141 | 1042 |
| 2497 | 9170 | 1368 | 2459 |
| 2820 | 6386 | 0063 | 7972 |
| 6331 | 4501 | 2628 | 2074 |
| 2576 | 3494 | 1996 | 4583 |
| 6622 | |||
|---|---|---|---|
| 7203 | |||
| 4982 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6705 | 8326 | 5710 | 2508 |
| 2037 | 5081 | 8119 | 5130 |
| 4372 | 8474 | 8027 | 9182 |
| 6902 | 8813 | 7761 | 1951 |
| 7631 | 0993 | 5979 | 5764 |
| 8605 | |||
|---|---|---|---|
| 0003 | |||
| 7246 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8937 | 9903 | 5777 | 0041 |
| 5886 | 6133 | 6391 | 7934 |
| 7056 | 2327 | 4585 | 6984 |
| 3368 | 9999 | 7616 | 8792 |
| 9103 | 4275 | 9836 | 0862 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
050346 |
+ |
16 |
||
| 1st | 86925 | 4th | 6925 |
| 2nd | 09415 | 5th | 925 |
| 3rd | 54901 | 6th | 25 |
| 840141 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 84014 | | | 40141 |
| 3rd | 8401 | | | 0141 |
| 4th | 840 | | | 141 |
| 5th | 84 | | | 41 |
| 15 | 16 | 23 | 27 | 42 | 43 |
| 20 | 22 | 24 | 28 | 36 | 57 |
| 3 | 9 | 14 | 31 | 35 | 47 | +27 |
| 6711 | |||
|---|---|---|---|
| 9014 | |||
| 4495 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7580 | 9275 | 0898 | 6908 |
| 2855 | 1746 | 1269 | 1186 |
| 7020 | 6608 | 6666 | 3688 |
| 7850 | 2674 | 3637 | 6574 |
| 6618 | 7760 | 2107 | 5728 |
| 0259 | |||
|---|---|---|---|
| 8898 | |||
| 2479 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2188 | 1915 | 3589 | 8052 |
| 3171 | 2562 | 4498 | 0025 |
| 4950 | 1568 | 2755 | 6076 |
| 3455 | 5494 | 2752 | 9818 |
| 8043 | 2874 | 3823 | 1672 |
| 884 | |||
|---|---|---|---|
| 686 | |||
| 109 |
| 01 | 05 | 10 | 14 | 32 | 44 | +07 |
| 1992 | |||
|---|---|---|---|
| 0127 | |||
| 1808 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8239 | 5919 | 9467 | 8575 |
| 5174 | 4711 | 7874 | 5924 |
| 4509 | 4324 | 4493 | 2635 |
| 3645 | 0765 | 2002 | 1414 |
| 0343 | 0280 | 0434 | 0020 |
| 6 | 15 | 28 | 33 | 45 | 47 | +43 |
| Group 1 | $1,390,889 | 2 |
| Group 2 | $58,564 | 10 |
| Group 3 | $1,631 | 140 |
| Group 4 | $372 | 335 |
| Group 5 | $50 | 6,124 |
| Group 6 | $25 | 8,008 |
| Group 7 | $10 | 114,312 |