| 2758 | |||
|---|---|---|---|
| 7647 | |||
| 3620 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0091 | 3978 | 9855 | 8792 |
| 9837 | 0801 | 0180 | 7942 |
| 9946 | 5211 | 6222 | 9006 |
| 6872 | 2443 | 1112 | 3966 |
| 4229 | 5403 | 2039 | 1983 |
| 1014 | |||
|---|---|---|---|
| 3822 | |||
| 2707 | |||
Special |
Consolation |
||
| 3556 | 4628 | 5131 | 4936 |
| 6880 | 9661 | 5822 | 6284 |
| 9790 | 3507 | 1476 | 0559 |
| 6798 | 5642 | 0913 | 5680 |
| 3705 | 2312 | 3775 | 5595 |
| 2927 | |||
|---|---|---|---|
| 6079 | |||
| 4222 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4147 | 8778 | 8804 | 6588 |
| 3871 | 6804 | 3392 | 6096 |
| 9939 | 2925 | 4149 | 7071 |
| 3103 | 9522 | 3995 | 7489 |
| 0916 | 3368 | 0689 | 6827 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
277922 |
+ |
09 |
||
| 1st | 61740 | 4th | 1740 |
| 2nd | 31758 | 5th | 740 |
| 3rd | 93499 | 6th | 40 |
| 453937 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 45393 | | | 53937 |
| 3rd | 4539 | | | 3937 |
| 4th | 453 | | | 937 |
| 5th | 45 | | | 37 |
| 11 | 13 | 30 | 34 | 36 | 41 |
| 4 | 16 | 18 | 31 | 32 | 44 |
| 5 | 15 | 19 | 24 | 38 | 49 | +45 |
| 6763 | |||
|---|---|---|---|
| 6468 | |||
| 5720 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6311 | 7726 | 1246 | 1434 |
| 2980 | 0232 | 1007 | 0564 |
| 0080 | 8676 | 6084 | 4540 |
| 3828 | 7739 | 1588 | 1711 |
| 2740 | 8667 | 4777 | 8703 |
| 6544 | |||
|---|---|---|---|
| 3935 | |||
| 6872 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7941 | 2695 | 4129 | 6373 |
| 4775 | 2465 | 6395 | 4787 |
| 3364 | 4676 | 4142 | 6617 |
| 2919 | 7244 | 1223 | 7547 |
| 1003 | 7861 | 2348 | 7604 |
| 817 | |||
|---|---|---|---|
| 567 | |||
| 198 |
| 04 | 06 | 12 | 22 | 36 | 43 | +07 |
| 4561 | |||
|---|---|---|---|
| 3537 | |||
| 4870 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9362 | 6815 | 9832 | 9151 |
| 5389 | 4692 | 9068 | 9058 |
| 4078 | 3696 | 8127 | 6344 |
| 3349 | 3211 | 4909 | 2840 |
| 2081 | 1696 | 1930 | 1157 |
| 2 | 15 | 20 | 26 | 29 | 44 | +43 |
| Group 1 | $4,744,763 | 2 |
| Group 2 | $94,494 | 10 |
| Group 3 | $1,547 | 420 |
| Group 4 | $421 | 843 |
| Group 5 | $50 | 19,898 |
| Group 6 | $25 | 24,184 |
| Group 7 | $10 | 364,332 |