| 0289 | |||
|---|---|---|---|
| 3859 | |||
| 8425 | |||
Special |
Consolation |
||
| 1983 | 4304 | 4701 | 6896 |
| 9254 | 2685 | 5729 | 7154 |
| 9089 | 9612 | 6251 | 1586 |
| 2478 | 6179 | 7374 | 1928 |
| 5963 | 3789 | 2562 | 1054 |
| 1462 | |||
|---|---|---|---|
| 1484 | |||
| 9306 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5415 | 4593 | 3963 | 2579 |
| 1523 | 7287 | 3590 | 9804 |
| 7005 | 8604 | 6951 | 5352 |
| 7078 | 1881 | 4048 | 5225 |
| 8189 | 7431 | 1160 | 0035 |
| 8437 | |||
|---|---|---|---|
| 6778 | |||
| 9329 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5710 | 5850 | 5437 | 1015 |
| 5554 | 3166 | 1129 | 4639 |
| 9607 | 3444 | 4601 | 5828 |
| 0270 | 4941 | 7638 | 0502 |
| 3079 | 8472 | 8519 | 1257 |
| 04 14 16 18 19 26 34 35 01 36 | ||||
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
377829 |
+ |
14 |
||
| 1st | 06362 | 4th | 6362 |
| 2nd | 59885 | 5th | 362 |
| 3rd | 79581 | 6th | 62 |
| 901471 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 90147 | | | 01471 |
| 3rd | 9014 | | | 1471 |
| 4th | 901 | | | 471 |
| 5th | 90 | | | 71 |
| 3 | 23 | 26 | 32 | 43 | 49 |
| 1 | 3 | 13 | 19 | 35 | 58 |
| 6 | 7 | 18 | 19 | 34 | 37 | +17 |
| 3843 | |||
|---|---|---|---|
| 7848 | |||
| 1360 | |||
Special |
Consolation |
||
| 4033 | 1804 | 3728 | 3333 |
| 2405 | 9260 | 7758 | 1015 |
| 9814 | 6484 | 9645 | 3092 |
| 5931 | 2148 | 5268 | 4856 |
| 9001 | 0353 | 7602 | 4575 |
| 6040 | |||
|---|---|---|---|
| 7515 | |||
| 4766 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5200 | 8216 | 2167 | 7779 |
| 5418 | 6396 | 1040 | 5121 |
| 9689 | 6130 | 1003 | 2361 |
| 1720 | 1547 | 4638 | 1391 |
| 8988 | 4271 | 6496 | 8094 |
| 610 | |||
|---|---|---|---|
| 803 | |||
| 097 |
| 12 | 26 | 28 | 36 | 39 | 40 | +01 |
| 9674 | |||
|---|---|---|---|
| 8141 | |||
| 2652 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9818 | 8560 | 9730 | 9142 |
| 7900 | 7523 | 8890 | 8713 |
| 5701 | 5102 | 7269 | 6628 |
| 4886 | 4871 | 4931 | 3861 |
| 2707 | 2189 | 2829 | 0471 |
| 5 | 11 | 16 | 17 | 22 | 27 | +10 |
| Group 1 | $5,000,000 | 1 |
| Group 2 | $47,771 | 21 |
| Group 3 | $1,236 | 558 |
| Group 4 | $226 | 1,666 |
| Group 5 | $50 | 27,350 |
| Group 6 | $25 | 39,785 |
| Group 7 | $10 | 449,052 |