| 5785 | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 0640 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7357 | 3694 | 2263 | 4293 |
| 0037 | 4531 | 9570 | 2779 |
| 8765 | 7216 | 6853 | 8396 |
| 2856 | 1083 | 0241 | 9791 |
| 6366 | 3428 | 6721 | 3540 |
| 6740 | |||
|---|---|---|---|
| 4219 | |||
| 7606 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0119 | 9412 | 4820 | 5362 |
| 6844 | 6969 | 2195 | 3271 |
| 8196 | 1219 | 6380 | 3564 |
| 1429 | 2415 | 1410 | 9202 |
| 9462 | 0302 | 8715 | 6646 |
| 7828 | |||
|---|---|---|---|
| 3341 | |||
| 3062 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8888 | 9608 | 2390 | 1690 |
| 2599 | 4759 | 7993 | 6043 |
| 5932 | 8030 | 2362 | 9546 |
| 1760 | 2631 | 1807 | 5247 |
| 2160 | 0737 | 7603 | 8029 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
284162 |
+ |
18 |
||
| 1st | 78423 | 4th | 8423 |
| 2nd | 99880 | 5th | 423 |
| 3rd | 58995 | 6th | 23 |
| 115133 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 11513 | | | 15133 |
| 3rd | 1151 | | | 5133 |
| 4th | 115 | | | 133 |
| 5th | 11 | | | 33 |
| 6 | 10 | 12 | 17 | 38 | 55 |
| 2 | 3 | 25 | 29 | 40 | 50 |
| 15 | 16 | 24 | 37 | 41 | 47 | +17 |
| 0743 | |||
|---|---|---|---|
| 1998 | |||
| 2042 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2977 | 9064 | 3921 | 3561 |
| 9141 | 0191 | 3513 | 7631 |
| 9430 | 8017 | 8599 | 7533 |
| 2848 | 6378 | 2514 | 3622 |
| 1777 | 1471 | 3946 | 2982 |
| 4344 | |||
|---|---|---|---|
| 4721 | |||
| 5832 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2630 | 4796 | 8219 | 2703 |
| 5468 | 8851 | 0003 | 2404 |
| 1702 | 2225 | 4985 | 9153 |
| 2234 | 8633 | 9608 | 3795 |
| 5223 | 2098 | 0210 | 2576 |
| 539 | |||
|---|---|---|---|
| 729 | |||
| 978 |
| 11 | 18 | 19 | 23 | 28 | 31 | +38 |
| 4542 | |||
|---|---|---|---|
| 3239 | |||
| 1884 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8917 | 6250 | 9946 | 9642 |
| 5999 | 5711 | 8634 | 8052 |
| 5012 | 2986 | 7511 | 7020 |
| 1601 | 1552 | 6833 | 6132 |
| 1256 | 0200 | 1895 | 0114 |
| 11 | 17 | 20 | 21 | 27 | 30 | +33 |
| Group 1 | $2,443,241 | 1 |
| Group 2 | $57,208 | 5 |
| Group 3 | $740 | 266 |
| Group 4 | $284 | 378 |
| Group 5 | $50 | 9,608 |
| Group 6 | $25 | 9,019 |
| Group 7 | $10 | 140,956 |