DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
9425 | x4 |
2998 | x4 |
6334 | x3 |
9200 | x3 |
3052 | x3 |
5770 | x3 |
8148 | x3 |
3506 | x3 |
2480 | x3 |
5612 | x3 |
6489 | x3 |
4725 | x3 |
4289 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
9425 | x5 |
1711 | x5 |
4356 | x5 |
3506 | x5 |
2998 | x5 |
5254 | x4 |
6470 | x4 |
2793 | x4 |
8571 | x4 |
4874 | x4 |
6322 | x4 |
8664 | x4 |
7990 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
5254 | x4 |
9295 | x3 |
6184 | x3 |
1698 | x3 |
6380 | x3 |
8025 | x3 |
6562 | x3 |
1711 | x3 |
1766 | x3 |
3506 | x3 |
9053 | x3 |
1382 | x3 |
2700 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
7228 | x3 |
8454 | x2 |
3160 | x2 |
4874 | x2 |
1853 | x2 |
1685 | x2 |
9665 | x2 |
2096 | x2 |
1755 | x2 |
1242 | x2 |
8437 | x2 |
9425 | x2 |
9295 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
6334 | x3 |
1600 | x2 |
8596 | x2 |
4787 | x2 |
1624 | x2 |
0571 | x2 |
4986 | x2 |
5259 | x2 |
0992 | x2 |
6385 | x2 |
8148 | x2 |
9430 | x2 |
6419 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
0982 | x3 |
1010 | x3 |
1947 | x3 |
8408 | x2 |
3928 | x2 |
6063 | x2 |
5741 | x2 |
6452 | x2 |
9323 | x2 |
9241 | x2 |
0628 | x2 |
8945 | x2 |
9302 | x2 |