DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 9088 | x4 |
| 8181 | x3 |
| 7616 | x3 |
| 2113 | x3 |
| 0793 | x3 |
| 6839 | x3 |
| 0523 | x3 |
| 4320 | x3 |
| 2460 | x3 |
| 2786 | x3 |
| 0185 | x3 |
| 9658 | x3 |
| 6621 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x6 |
| 6544 | x5 |
| 7331 | x4 |
| 6166 | x4 |
| 0582 | x4 |
| 0793 | x4 |
| 8627 | x4 |
| 5884 | x4 |
| 6526 | x4 |
| 0705 | x4 |
| 6058 | x4 |
| 4251 | x4 |
| 9296 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x5 |
| 5884 | x4 |
| 5002 | x3 |
| 8999 | x3 |
| 2943 | x3 |
| 2786 | x3 |
| 6044 | x3 |
| 7136 | x3 |
| 0185 | x3 |
| 1076 | x3 |
| 0705 | x3 |
| 6058 | x3 |
| 0272 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 0185 | x3 |
| 8697 | x3 |
| 4724 | x2 |
| 5586 | x2 |
| 3909 | x2 |
| 9393 | x2 |
| 5840 | x2 |
| 1424 | x2 |
| 0398 | x2 |
| 5270 | x2 |
| 9658 | x2 |
| 5385 | x2 |
| 7711 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 0679 | x3 |
| 3199 | x2 |
| 4346 | x2 |
| 0925 | x2 |
| 9740 | x2 |
| 2113 | x2 |
| 7259 | x2 |
| 8557 | x2 |
| 9192 | x2 |
| 2460 | x2 |
| 9388 | x2 |
| 1601 | x2 |
| 5396 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 3578 | x3 |
| 0523 | x3 |
| 3902 | x2 |
| 5539 | x2 |
| 4821 | x2 |
| 9596 | x2 |
| 0496 | x2 |
| 0134 | x2 |
| 2280 | x2 |
| 0793 | x2 |
| 7059 | x2 |
| 3042 | x2 |
| 1047 | x2 |