DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 1824 | x3 |
| 9045 | x3 |
| 9152 | x3 |
| 0435 | x3 |
| 6918 | x3 |
| 2624 | x3 |
| 6450 | x3 |
| 6693 | x3 |
| 5047 | x3 |
| 5201 | x3 |
| 1053 | x3 |
| 4489 | x3 |
| 6727 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 2809 | x4 |
| 5689 | x3 |
| 2624 | x3 |
| 1136 | x3 |
| 3006 | x3 |
| 5047 | x3 |
| 5805 | x3 |
| 5394 | x3 |
| 1427 | x3 |
| 6693 | x3 |
| 1090 | x3 |
| 6450 | x3 |
| 4671 | x3 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 2809 | x4 |
| 6197 | x3 |
| 3414 | x3 |
| 5201 | x3 |
| 4418 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 6727 | x3 |
| 1252 | x2 |
| 6365 | x2 |
| 5693 | x2 |
| 9772 | x2 |
| 4680 | x2 |
| 5025 | x2 |
| 9305 | x2 |
| 4135 | x2 |
| 2963 | x2 |
| 3951 | x2 |
| 6062 | x2 |
| 3151 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 6918 | x3 |
| 0435 | x3 |
| 4489 | x3 |
| 1416 | x2 |
| 5641 | x2 |
| 2275 | x2 |
| 2809 | x2 |
| 5241 | x2 |
| 9152 | x2 |
| 6422 | x2 |
| 9069 | x2 |
| 7728 | x2 |
| 2554 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 4258 | x3 |
| 1824 | x2 |
| 8204 | x2 |
| 2273 | x2 |
| 0781 | x2 |
| 6144 | x2 |
| 0097 | x2 |
| 0262 | x2 |
| 7902 | x2 |
| 2832 | x2 |
| 4014 | x2 |
| 6814 | x2 |
| 6845 | x2 |