DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
7213 | x4 |
4805 | x4 |
6094 | x4 |
3178 | x3 |
7397 | x3 |
6986 | x3 |
2968 | x3 |
2781 | x3 |
4119 | x3 |
3204 | x3 |
1960 | x3 |
2035 | x3 |
8911 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
7213 | x6 |
6161 | x5 |
3514 | x5 |
9726 | x5 |
7940 | x4 |
6728 | x4 |
9622 | x4 |
5337 | x4 |
4805 | x4 |
9813 | x4 |
5005 | x4 |
1564 | x4 |
7963 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
1564 | x3 |
6161 | x3 |
6996 | x3 |
6934 | x3 |
1526 | x3 |
4035 | x3 |
0932 | x3 |
6460 | x3 |
5337 | x3 |
4710 | x3 |
0542 | x3 |
1651 | x3 |
2497 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
4814 | x3 |
7377 | x3 |
0814 | x2 |
2968 | x2 |
5512 | x2 |
4728 | x2 |
9054 | x2 |
6590 | x2 |
1560 | x2 |
8106 | x2 |
3178 | x2 |
6996 | x2 |
1898 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
2329 | x3 |
3175 | x2 |
2226 | x2 |
3168 | x2 |
0281 | x2 |
5957 | x2 |
4115 | x2 |
1526 | x2 |
8499 | x2 |
3550 | x2 |
6161 | x2 |
6062 | x2 |
0518 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
6986 | x3 |
0829 | x2 |
4805 | x2 |
0415 | x2 |
9816 | x2 |
4557 | x2 |
5728 | x2 |
4583 | x2 |
1450 | x2 |
3793 | x2 |
4535 | x2 |
4719 | x2 |
9867 | x2 |