DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 9369 | x4 |
| 9584 | x3 |
| 4670 | x3 |
| 0520 | x3 |
| 4742 | x3 |
| 8222 | x3 |
| 1938 | x3 |
| 6056 | x3 |
| 7278 | x3 |
| 8362 | x3 |
| 7143 | x3 |
| 6862 | x3 |
| 2068 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 8002 | x4 |
| 7517 | x4 |
| 4670 | x4 |
| 2634 | x4 |
| 9369 | x4 |
| 1271 | x4 |
| 2810 | x4 |
| 7003 | x4 |
| 0885 | x4 |
| 1594 | x4 |
| 5174 | x4 |
| 0666 | x4 |
| 0285 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 3102 | x3 |
| 6779 | x3 |
| 1166 | x3 |
| 1783 | x3 |
| 0285 | x3 |
| 7517 | x3 |
| 8027 | x3 |
| 0687 | x3 |
| 7298 | x3 |
| 3094 | x3 |
| 0590 | x3 |
| 4347 | x3 |
| 5295 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 1973 | x2 |
| 2819 | x2 |
| 0520 | x2 |
| 6635 | x2 |
| 7095 | x2 |
| 6985 | x2 |
| 2805 | x2 |
| 0412 | x2 |
| 7843 | x2 |
| 5991 | x2 |
| 2439 | x2 |
| 5099 | x2 |
| 7625 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 8362 | x3 |
| 9584 | x2 |
| 2634 | x2 |
| 3838 | x2 |
| 4992 | x2 |
| 0134 | x2 |
| 3395 | x2 |
| 8012 | x2 |
| 4744 | x2 |
| 0756 | x2 |
| 9311 | x2 |
| 7318 | x2 |
| 4113 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 9369 | x3 |
| 1756 | x2 |
| 4260 | x2 |
| 1504 | x2 |
| 2149 | x2 |
| 1474 | x2 |
| 7620 | x2 |
| 1854 | x2 |
| 2823 | x2 |
| 6165 | x2 |
| 7213 | x2 |
| 9187 | x2 |
| 6230 | x2 |