DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
No. | Hits |
---|
8449 | x3 |
4188 | x3 |
4849 | x3 |
3546 | x3 |
3798 | x3 |
2071 | x3 |
2028 | x3 |
8782 | x3 |
6771 | x3 |
3585 | x3 |
2174 | x3 |
0895 | x3 |
6333 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
No. | Hits |
---|
9250 | x5 |
5726 | x5 |
6771 | x5 |
8782 | x4 |
0197 | x4 |
1990 | x4 |
0658 | x4 |
4849 | x4 |
7117 | x4 |
2400 | x4 |
1810 | x4 |
7658 | x4 |
7092 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
No. | Hits |
---|
4849 | x4 |
6208 | x3 |
7256 | x3 |
2425 | x3 |
1112 | x3 |
7117 | x3 |
5637 | x3 |
1611 | x3 |
2855 | x3 |
7516 | x3 |
0443 | x3 |
4418 | x3 |
5890 | x3 |
DAMACAI
大马彩
No. | Hits |
---|
8782 | x3 |
7648 | x2 |
6982 | x2 |
4192 | x2 |
2815 | x2 |
2417 | x2 |
3512 | x2 |
5460 | x2 |
2322 | x2 |
4551 | x2 |
7101 | x2 |
2174 | x2 |
2057 | x2 |
TOTO
多多
No. | Hits |
---|
5382 | x3 |
8449 | x2 |
3546 | x2 |
6469 | x2 |
6771 | x2 |
0085 | x2 |
2028 | x2 |
9734 | x2 |
2166 | x2 |
4761 | x2 |
5456 | x2 |
0309 | x2 |
1758 | x2 |
MAGNUM
万能
No. | Hits |
---|
4098 | x2 |
3554 | x2 |
3585 | x2 |
7233 | x2 |
3043 | x2 |
6141 | x2 |
5280 | x2 |
8939 | x2 |
7511 | x2 |
2800 | x2 |
7452 | x2 |
8074 | x2 |
1040 | x2 |