DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 1504 | x4 |
| 2544 | x3 |
| 8154 | x3 |
| 4742 | x3 |
| 0520 | x3 |
| 7318 | x3 |
| 1044 | x3 |
| 4260 | x3 |
| 9369 | x3 |
| 8670 | x3 |
| 5099 | x3 |
| 3863 | x3 |
| 9042 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 8027 | x5 |
| 1504 | x4 |
| 4698 | x4 |
| 0666 | x4 |
| 1594 | x4 |
| 5174 | x4 |
| 0285 | x4 |
| 2191 | x4 |
| 2810 | x4 |
| 2260 | x4 |
| 7298 | x4 |
| 2262 | x4 |
| 0013 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 0590 | x3 |
| 3573 | x3 |
| 3094 | x3 |
| 5251 | x3 |
| 7298 | x3 |
| 0687 | x3 |
| 8027 | x3 |
| 7517 | x3 |
| 0285 | x3 |
| 1783 | x3 |
| 1166 | x3 |
| 4890 | x3 |
| 8047 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 8154 | x3 |
| 5584 | x2 |
| 7843 | x2 |
| 3659 | x2 |
| 2540 | x2 |
| 3170 | x2 |
| 6174 | x2 |
| 2262 | x2 |
| 1673 | x2 |
| 6323 | x2 |
| 7625 | x2 |
| 5099 | x2 |
| 2439 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 2139 | x2 |
| 2060 | x2 |
| 2634 | x2 |
| 8362 | x2 |
| 9311 | x2 |
| 4113 | x2 |
| 5515 | x2 |
| 0097 | x2 |
| 4804 | x2 |
| 1984 | x2 |
| 8144 | x2 |
| 3137 | x2 |
| 7598 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 1504 | x3 |
| 4260 | x3 |
| 9695 | x2 |
| 9959 | x2 |
| 1296 | x2 |
| 3573 | x2 |
| 1784 | x2 |
| 0110 | x2 |
| 2483 | x2 |
| 6069 | x2 |
| 6230 | x2 |
| 6939 | x2 |
| 1293 | x2 |