DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 2460 | x4 |
| 3399 | x4 |
| 9955 | x3 |
| 1272 | x3 |
| 0793 | x3 |
| 6839 | x3 |
| 9658 | x3 |
| 1225 | x3 |
| 4671 | x3 |
| 9088 | x3 |
| 8816 | x3 |
| 0969 | x3 |
| 8697 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x6 |
| 3212 | x4 |
| 6815 | x4 |
| 2868 | x4 |
| 2485 | x4 |
| 3399 | x4 |
| 0793 | x4 |
| 0582 | x4 |
| 2669 | x4 |
| 6544 | x4 |
| 0705 | x4 |
| 5271 | x4 |
| 2833 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 3072 | x5 |
| 5884 | x4 |
| 1346 | x3 |
| 0272 | x3 |
| 2943 | x3 |
| 6044 | x3 |
| 7136 | x3 |
| 0705 | x3 |
| 9323 | x3 |
| 0793 | x3 |
| 2753 | x3 |
| 1723 | x3 |
| 1322 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 8697 | x3 |
| 3588 | x3 |
| 9393 | x2 |
| 8791 | x2 |
| 9028 | x2 |
| 5787 | x2 |
| 0005 | x2 |
| 5226 | x2 |
| 0819 | x2 |
| 7711 | x2 |
| 1751 | x2 |
| 3909 | x2 |
| 5327 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 1909 | x2 |
| 4560 | x2 |
| 7259 | x2 |
| 9192 | x2 |
| 2460 | x2 |
| 9388 | x2 |
| 1601 | x2 |
| 5396 | x2 |
| 6398 | x2 |
| 2840 | x2 |
| 5478 | x2 |
| 6901 | x2 |
| 1225 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 7962 | x2 |
| 2544 | x2 |
| 5529 | x2 |
| 0969 | x2 |
| 6995 | x2 |
| 7616 | x2 |
| 9088 | x2 |
| 0896 | x2 |
| 8816 | x2 |
| 1047 | x2 |
| 5366 | x2 |
| 8714 | x2 |
| 5539 | x2 |