DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 1504 | x4 |
| 7318 | x4 |
| 7822 | x3 |
| 6230 | x3 |
| 6240 | x3 |
| 8545 | x3 |
| 6895 | x3 |
| 1938 | x3 |
| 9080 | x3 |
| 9042 | x3 |
| 3863 | x3 |
| 5099 | x3 |
| 9369 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 8027 | x6 |
| 5174 | x4 |
| 1393 | x4 |
| 8388 | x4 |
| 0666 | x4 |
| 0772 | x4 |
| 7962 | x4 |
| 2262 | x4 |
| 2810 | x4 |
| 0687 | x4 |
| 6424 | x4 |
| 0285 | x4 |
| 2332 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 0687 | x4 |
| 3505 | x3 |
| 1166 | x3 |
| 4190 | x3 |
| 2332 | x3 |
| 1325 | x3 |
| 7962 | x3 |
| 9042 | x3 |
| 4802 | x3 |
| 8047 | x3 |
| 4890 | x3 |
| 1783 | x3 |
| 2669 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 0520 | x2 |
| 3751 | x2 |
| 6459 | x2 |
| 3659 | x2 |
| 2991 | x2 |
| 2540 | x2 |
| 1938 | x2 |
| 3170 | x2 |
| 6174 | x2 |
| 1925 | x2 |
| 2262 | x2 |
| 1673 | x2 |
| 6323 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 4436 | x2 |
| 3137 | x2 |
| 4113 | x2 |
| 5515 | x2 |
| 0097 | x2 |
| 2060 | x2 |
| 4804 | x2 |
| 0444 | x2 |
| 8144 | x2 |
| 7598 | x2 |
| 8362 | x2 |
| 5442 | x2 |
| 7822 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 1504 | x3 |
| 4260 | x3 |
| 0342 | x2 |
| 8545 | x2 |
| 2219 | x2 |
| 5745 | x2 |
| 2385 | x2 |
| 6240 | x2 |
| 1293 | x2 |
| 3573 | x2 |
| 6939 | x2 |
| 4253 | x2 |
| 2483 | x2 |