DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 5850 | x3 |
| 7194 | x3 |
| 0435 | x3 |
| 6918 | x3 |
| 2624 | x3 |
| 6693 | x3 |
| 5201 | x3 |
| 1053 | x3 |
| 4489 | x3 |
| 6727 | x3 |
| 2014 | x3 |
| 3106 | x3 |
| 4289 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 1293 | x4 |
| 5850 | x3 |
| 1427 | x3 |
| 8603 | x3 |
| 5627 | x3 |
| 1053 | x3 |
| 5201 | x3 |
| 1136 | x3 |
| 3006 | x3 |
| 5805 | x3 |
| 5394 | x3 |
| 2624 | x3 |
| 6693 | x3 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 4546 | x3 |
| 1293 | x3 |
| 6197 | x3 |
| 2809 | x3 |
| 5201 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 6727 | x3 |
| 5850 | x2 |
| 5201 | x2 |
| 3151 | x2 |
| 6062 | x2 |
| 3951 | x2 |
| 4135 | x2 |
| 6365 | x2 |
| 9305 | x2 |
| 5025 | x2 |
| 9772 | x2 |
| 9811 | x2 |
| 2963 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 6918 | x3 |
| 0435 | x3 |
| 4489 | x3 |
| 0501 | x2 |
| 9069 | x2 |
| 6833 | x2 |
| 8077 | x2 |
| 2275 | x2 |
| 5241 | x2 |
| 9152 | x2 |
| 6422 | x2 |
| 7728 | x2 |
| 2487 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 3175 | x3 |
| 3584 | x2 |
| 1307 | x2 |
| 9686 | x2 |
| 6845 | x2 |
| 2832 | x2 |
| 4014 | x2 |
| 7902 | x2 |
| 0262 | x2 |
| 0097 | x2 |
| 6144 | x2 |
| 0781 | x2 |
| 2273 | x2 |