DAMACAI+TOTO+MAGNUM
大马彩+多多+万能
| No. | Hits |
|---|
| 9656 | x4 |
| 9369 | x4 |
| 4290 | x3 |
| 8222 | x3 |
| 1938 | x3 |
| 6056 | x3 |
| 8362 | x3 |
| 6862 | x3 |
| 2068 | x3 |
| 8603 | x3 |
| 0116 | x3 |
| 5913 | x3 |
| 4566 | x3 |
ALL 4D (KTM+Sabah+Sarawak+Sg)
全部统计
| No. | Hits |
|---|
| 9656 | x5 |
| 9369 | x4 |
| 2191 | x4 |
| 0058 | x4 |
| 8027 | x4 |
| 0885 | x4 |
| 3462 | x4 |
| 7748 | x4 |
| 0590 | x4 |
| 6437 | x4 |
| 8047 | x4 |
| 2634 | x4 |
| 3887 | x4 |
FIRST+SECOND+THIRD
最容得一二三奖
| No. | Hits |
|---|
| 9656 | x4 |
| 9704 | x3 |
| 1783 | x3 |
| 7517 | x3 |
| 8027 | x3 |
| 7298 | x3 |
| 3094 | x3 |
| 0590 | x3 |
| 6779 | x3 |
| 4347 | x3 |
| 0885 | x3 |
| 8474 | x3 |
| 2068 | x3 |
DAMACAI
大马彩
| No. | Hits |
|---|
| 4742 | x2 |
| 5991 | x2 |
| 5025 | x2 |
| 7278 | x2 |
| 8667 | x2 |
| 6056 | x2 |
| 8105 | x2 |
| 8222 | x2 |
| 8154 | x2 |
| 8603 | x2 |
| 6985 | x2 |
| 2805 | x2 |
| 0412 | x2 |
TOTO
多多
| No. | Hits |
|---|
| 8362 | x3 |
| 1351 | x2 |
| 0295 | x2 |
| 2640 | x2 |
| 4670 | x2 |
| 1966 | x2 |
| 3374 | x2 |
| 4436 | x2 |
| 4290 | x2 |
| 7318 | x2 |
| 3838 | x2 |
| 0052 | x2 |
| 4992 | x2 |
MAGNUM
万能
| No. | Hits |
|---|
| 9369 | x3 |
| 3573 | x3 |
| 9656 | x3 |
| 0396 | x2 |
| 2853 | x2 |
| 4796 | x2 |
| 8611 | x2 |
| 7663 | x2 |
| 6009 | x2 |
| 6468 | x2 |
| 4695 | x2 |
| 7172 | x2 |
| 5668 | x2 |