| 0938 | |||
|---|---|---|---|
| 7244 | |||
| 3962 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2732 | 6569 | 6978 | 7122 |
| 1565 | 0007 | 0241 | 8072 |
| 7881 | 6645 | 1731 | 9321 |
| 3893 | 1573 | 7633 | 6454 |
| 3672 | 1416 | 7804 | 1795 |
| 0297 | |||
|---|---|---|---|
| 1782 | |||
| 7704 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2236 | 0921 | 0528 | 9821 |
| 2179 | 2035 | 8846 | 1504 |
| 2813 | 2383 | 5358 | 6168 |
| 5804 | 1335 | 7254 | 3773 |
| 9194 | 5974 | 5879 | 7971 |
| 6466 | |||
|---|---|---|---|
| 4062 | |||
| 8372 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8912 | 0923 | 5645 | 4468 |
| 1582 | 8053 | 8189 | 4249 |
| 5377 | 3408 | 7372 | 7512 |
| 4233 | 9666 | 1756 | 0371 |
| 7964 | 4677 | 7818 | 2336 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
666272 |
+ |
14 |
||
| 1st | 11826 | 4th | 1826 |
| 2nd | 77911 | 5th | 826 |
| 3rd | 23987 | 6th | 26 |
| 619970 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 61997 | | | 19970 |
| 3rd | 6199 | | | 9970 |
| 4th | 619 | | | 970 |
| 5th | 61 | | | 70 |
| 1 | 7 | 29 | 35 | 39 | 44 |
| 2 | 19 | 28 | 33 | 54 | 58 |
| 5 | 12 | 37 | 41 | 43 | 47 | +13 |
| 3730 | |||
|---|---|---|---|
| 7745 | |||
| 9938 | |||
Special |
Consolation |
||
| 8418 | 0399 | 5657 | 0054 |
| 5480 | 6357 | 6399 | 1903 |
| 0708 | 1333 | 0549 | 0499 |
| 1655 | 6460 | 5390 | 2808 |
| 9312 | 3248 | 1384 | 0976 |
| 8254 | |||
|---|---|---|---|
| 6588 | |||
| 4294 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6730 | 8589 | 0304 | 7607 |
| 8737 | 6172 | 9815 | 7341 |
| 4457 | 5440 | 8061 | 3976 |
| 3473 | 6460 | 0015 | 8065 |
| 4285 | 4446 | 1150 | 1078 |
| 535 | |||
|---|---|---|---|
| 662 | |||
| 139 |
| 02 | 08 | 20 | 22 | 35 | 44 | +41 |
| 7701 | |||
|---|---|---|---|
| 9366 | |||
| 6785 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9141 | 8152 | 9007 | 8120 |
| 7821 | 6885 | 8042 | 7475 |
| 4350 | 3347 | 7393 | 6620 |
| 2505 | 1619 | 6193 | 4557 |
| 1174 | 1145 | 1022 | 0165 |
| 5 | 27 | 29 | 38 | 40 | 43 | +4 |
| Group 1 | $6,099,279 | 2 |
| Group 2 | $115,990 | 12 |
| Group 3 | $1,903 | 503 |
| Group 4 | $418 | 1,249 |
| Group 5 | $50 | 27,707 |
| Group 6 | $25 | 36,396 |
| Group 7 | $10 | 509,079 |