| 1105 | |||
|---|---|---|---|
| 1338 | |||
| 9054 | |||
Special |
Consolation |
||
| 2066 | 8841 | 9627 | 1198 |
| 3036 | 7599 | 6693 | 8291 |
| 9322 | 5816 | 4946 | 3971 |
| 2380 | 0158 | 6953 | 7974 |
| 8119 | 2743 | 8192 | 3474 |
| 1436 | |||
|---|---|---|---|
| 5654 | |||
| 7172 | |||
Special |
Consolation |
||
| 7809 | 6448 | 8811 | 6077 |
| 8255 | 0370 | 8224 | 7528 |
| 2428 | 2907 | 6696 | 3264 |
| 1884 | 7561 | 5315 | 2381 |
| 2282 | 3057 | 6585 | 4760 |
| 0707 | |||
|---|---|---|---|
| 0941 | |||
| 8586 | |||
Special |
Consolation |
||
| 5029 | 5227 | 6520 | 7664 |
| 0885 | 8544 | 0001 | 8705 |
| 9626 | 3953 | 3877 | 5209 |
| 8670 | 4172 | 3860 | 6972 |
| 6889 | 8198 | 7980 | 9894 |
| MAGNUM JACKPOT GOLD | ||||
074186 |
+ |
07 |
||
| 1st | 41901 | 4th | 1901 |
| 2nd | 46245 | 5th | 901 |
| 3rd | 67201 | 6th | 01 |
| 477634 | |||
|---|---|---|---|
| 2nd | 47763 | | | 77634 |
| 3rd | 4776 | | | 7634 |
| 4th | 477 | | | 634 |
| 5th | 47 | | | 34 |
| 5 | 10 | 14 | 27 | 41 | 47 |
| 25 | 33 | 44 | 50 | 53 | 56 |
| 19 | 25 | 34 | 35 | 47 | 48 | +40 |
| 8314 | |||
|---|---|---|---|
| 2267 | |||
| 0328 | |||
Special |
Consolation |
||
| 0667 | 2629 | 7289 | 1101 |
| 7248 | 6125 | 6042 | 6593 |
| 6490 | 7886 | 8135 | 4049 |
| 0999 | 6662 | 0710 | 5806 |
| 0860 | 7823 | 9429 | 4803 |
| 3293 | |||
|---|---|---|---|
| 5046 | |||
| 2464 | |||
Special |
Consolation |
||
| 6619 | 9786 | 2210 | 6372 |
| 6691 | 2584 | 1444 | 4203 |
| 0787 | 9181 | 5178 | 5180 |
| 7704 | 4841 | 8953 | 1131 |
| 4172 | 9092 | 5721 | 0574 |
| 618 | |||
|---|---|---|---|
| 293 | |||
| 243 |
| 06 | 19 | 28 | 31 | 33 | 36 | +39 |
| 7113 | |||
|---|---|---|---|
| 8422 | |||
| 1874 | |||
Special |
Consolation |
||
| 9817 | 6489 | 9949 | 9857 |
| 4039 | 3758 | 9692 | 9221 |
| 3424 | 3367 | 7744 | 6872 |
| 2785 | 1762 | 6329 | 6046 |
| 1516 | 0041 | 2194 | 1175 |
| 6 | 9 | 23 | 34 | 42 | 49 | +22 |
| Group 1 | $3,444,812 | 1 |
| Group 2 | $214,358 | 2 |
| Group 3 | $1,528 | 193 |
| Group 4 | $363 | 443 |
| Group 5 | $50 | 9,262 |
| Group 6 | $25 | 11,981 |
| Group 7 | $10 | 164,037 |